Kumamoto → Takachiho ・ Nobeoka
Revised September 1, 2024
- Weekdays, Sundays, and holidays
| Operating company | | Sanko |
|---|
| type | | |
|---|
| Kumamoto Station-mae [Platform 7] | Ride | 9:11 |
|---|
| Kumamoto Sakuramachi Bus Terminal [Platform 6] | Ride | 9:22 |
|---|
| Torichosuji | Ride | 9:28 |
|---|
| Misotenjin | Ride | 9:34 |
|---|
| Suizenji Koen-mae | Ride | 9:37 |
|---|
| Kumamoto Kencho-mae | Ride | 9:40 |
|---|
| Jieitai-mae | Ride | 9:44 |
|---|
| Higashimachi Chuo | Ride | 9:45 |
|---|
| Mashiki Inter-guchi | Ride | 9:52 |
|---|
| Aso Kumamoto Airport [Platform 3] | Ride | 10:10 |
|---|
| JA Kugino Kyuyujo-yoko | Boarding and alighting | 10:41 |
|---|
| Michinoeki Asobo no Sato | Boarding and alighting | 10:42 |
|---|
| Takamori Station Koryu Shisetsu [Arrival] | rain | 11:00 |
|---|
| Takamori Station Koryu Shisetsu [Departure] | Ride | 11:15 |
|---|
| Nisemoto Iriguchi | Boarding and alighting | 11:36 |
|---|
| Soyo Sogo Shisho-mae | Boarding and alighting | 11:40 |
|---|
| Mamihara Nakazuru | Boarding and alighting | 11:50 |
|---|
| In front of Gokase Town Hall | Boarding and alighting | 11:59 |
|---|
| Takachiho Bus Center [Arrival] | rain | 12:19 |
|---|
| Takachiho Bus Center [Departure] | Ride | 12:34 |
|---|
| Seiunbashi | Boarding and alighting | 12:46 |
|---|
| Funanoo | Boarding and alighting | 12:52 |
|---|
| Hayahito | Boarding and alighting | 13:04 |
|---|
| Nobeoka Station | rain | 13:29 |
|---|
»For printing [PDF]